ABK-PRINGLES-FECHA N°8 en: Nueva pista
Tiempos de vueltas de (06)KAYAK PESADOS 150CC - 1° FINAL


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
32 - BRUNO BERMUDEZ - KAYAK
11:08:33.020 1 1 52.287 -
11:09:23.875 2 2 50.855 -
11:10:15.040 3 3 51.165 -
11:11:05.983 4 4 50.943 -
11:11:57.192 5 5 51.209 -
11:12:48.690 6 6 51.498 -
11:13:40.405 7 7 51.715 -
11:14:32.154 8 8 51.749 -
11:15:23.698 9 9 51.544 -
11:16:15.515 10 10 51.817 -
11:17:07.225 11 11 51.710 -
11:17:59.243 12 12 52.018 -
11:18:51.213 13 13 51.970 -
11:19:43.778 14 14 52.565 -
09 - GUSTAVO CARREÑO - KAYAK
11:08:33.728 1 1 52.603 -
11:09:25.429 2 2 51.701 -
11:10:17.155 3 3 51.726 -
11:11:09.247 4 4 52.092 -
11:12:01.264 5 5 52.017 -
11:12:53.326 6 6 52.062 -
11:13:45.069 7 7 51.743 -
11:14:36.698 8 8 51.629 -
11:15:28.559 9 9 51.861 -
11:16:20.846 10 10 52.287 -
11:17:12.701 11 11 51.855 -
11:18:04.830 12 12 52.129 -
11:18:56.870 13 13 52.040 -
11:19:49.031 14 14 52.161 -
07 - FABRICIO MORRESI - KAYAK
11:08:34.745 1 1 52.848 -
11:09:26.857 2 2 52.112 -
11:10:19.692 3 3 52.835 -
11:11:11.790 4 4 52.098 -
11:12:04.606 5 5 52.816 -
11:12:56.889 6 6 52.283 -
11:13:49.155 7 7 52.266 -
11:14:41.169 8 8 52.014 -
11:15:33.474 9 9 52.305 -
11:16:25.775 10 10 52.301 -
11:17:18.043 11 11 52.268 -
11:18:10.064 12 12 52.021 -
11:19:02.052 13 13 51.988 -
11:19:54.693 14 14 52.641 -
05 - OMAR OTERO - KAYAK
11:08:35.217 1 1 53.150 -
11:09:27.252 2 2 52.035 -
11:10:20.806 3 3 53.554 -
11:11:12.801 4 4 51.995 -
11:12:05.101 5 5 52.300 -
11:12:57.264 6 6 52.163 -
11:13:49.801 7 7 52.537 -
11:14:42.231 8 8 52.430 -
11:15:34.233 9 9 52.002 -
11:16:26.715 10 10 52.482 -
11:17:18.997 11 11 52.282 -
11:18:10.909 12 12 51.912 -
11:19:02.953 13 13 52.044 -
11:19:55.290 14 14 52.337 -
38 - ARRIGO KEEGAN - KAYAK
11:08:36.817 1 1 53.725 -
11:09:28.883 2 2 52.066 -
11:10:21.928 3 3 53.045 -
11:11:14.109 4 4 52.181 -
11:12:06.444 5 5 52.335 -
11:12:58.966 6 6 52.522 -
11:13:51.291 7 7 52.325 -
11:14:43.691 8 8 52.400 -
11:15:36.300 9 9 52.609 -
11:16:28.493 10 10 52.193 -
11:17:21.033 11 11 52.540 -
11:18:14.132 12 12 53.099 -
11:19:06.267 13 13 52.135 -
11:19:58.735 14 14 52.468 -
62 - AARON JACA - KAYAK
11:08:37.291 1 1 53.657 -
11:09:29.854 2 2 52.563 -
11:10:23.515 3 3 53.661 -
11:11:16.059 4 4 52.544 -
11:12:09.004 5 5 52.945 -
11:13:01.743 6 6 52.739 -
11:13:54.539 7 7 52.796 -
11:14:47.347 8 8 52.808 -
11:15:40.383 9 9 53.036 -
11:16:33.375 10 10 52.992 -
11:17:26.997 11 11 53.622 -
11:18:19.912 12 12 52.915 -
11:19:13.529 13 13 53.617 -
11:20:18.992 14 14 1:05.463 -
111 - PATRICIO BONJOUR - KAYAK
11:08:38.151 1 1 54.358 -
11:09:30.490 2 2 52.339 -
11:10:23.906 3 3 53.416 -
11:11:16.310 4 4 52.404 -
11:12:09.398 5 5 53.088 -
11:13:02.101 6 6 52.703 -
11:13:54.864 7 7 52.763 -
11:14:47.862 8 8 52.998 -
11:15:40.761 9 9 52.899 -
11:16:33.825 10 10 53.064 -
11:17:27.219 11 11 53.394 -
11:18:20.354 12 12 53.135 -
11:19:13.577 13 13 53.223 -
11:20:19.207 14 14 1:05.630 -
16 - RODRIGO MOLINA - KAYAK
11:08:35.563 1 1 53.235 -
11:09:27.752 2 2 52.189 -
11:10:21.259 3 3 53.507 -
11:11:13.196 4 4 51.937 -
11:12:05.553 5 5 52.357 -
11:12:58.047 6 6 52.494 -
11:13:50.391 7 7 52.344 -
11:14:42.619 8 8 52.228 -
11:15:34.662 9 9 52.043 -
11:16:27.097 10 10 52.435 -
11:17:19.549 11 11 52.452 -
11:19:51.856 12 14 2:32.307 -
46 - SANTIAGO LARRANDART - KAYAK
11:08:35.963 1 1 52.476 -
11:09:29.115 2 2 53.152 -
11:10:24.153 3 3 55.038 -
11:11:16.851 4 4 52.698 -
11:12:09.701 5 5 52.850 -
11:13:02.456 6 6 52.755 -
11:13:55.053 7 7 52.597 -
11:14:47.999 8 8 52.946 -
11:15:41.062 9 9 53.063 -
11:16:34.363 10 10 53.301 -
11:17:27.738 11 11 53.375 -
113 - ELOY FERNANDEZ - KAYAK
11:08:37.477 1 1 53.610 -
11:09:33.212 2 2 55.735 -
11:10:25.950 3 3 52.738 -
11:11:18.419 4 4 52.469 -
11:12:11.032 5 5 52.613 -
11:13:03.655 6 6 52.623 -
11:13:56.671 7 7 53.016 -
11:14:51.025 8 8 54.354 -
11:16:16.471 9 10 1:25.446 -
Generado el 07/11/2022 06:13 p.m.